Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Brasileiro D
Campeonato Brasileiro Série D
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 América RN 9 132 69 52,3 40 30,3 23 17,4 202 1,53 90 0,68
2 Brasiliense 9 122 65 53,3 36 29,5 21 17,2 203 1,66 94 0,77
3 Aparecidense GO 11 118 58 49,2 31 26,3 29 24,6 188 1,59 118 1,00
4 Moto Club 10 118 49 41,5 37 31,4 32 27,1 174 1,47 139 1,18
5 Campinense PB 10 118 48 40,7 36 30,5 34 28,8 139 1,18 104 0,88
6 Altos PI 8 94 47 50,0 24 25,5 23 24,5 162 1,72 105 1,12
7 Caxias RS 7 110 46 41,8 36 32,7 28 25,5 130 1,18 95 0,86
8 Juazeirense 9 106 43 40,6 35 33,0 28 26,4 120 1,13 111 1,05
9 Treze PB 9 100 43 43,0 30 30,0 27 27,0 143 1,43 105 1,05
10 ASA AL 8 102 43 42,2 25 24,5 34 33,3 114 1,12 107 1,05
11 Cianorte PR 9 110 42 38,2 39 35,5 29 26,4 122 1,11 94 0,85
12 Itabaiana SE 8 100 42 42,0 29 29,0 29 29,0 142 1,42 109 1,09
13 Central PE 13 118 41 34,7 42 35,6 35 29,7 138 1,17 116 0,98
14 Sergipe 12 122 41 33,6 38 31,1 43 35,2 148 1,21 137 1,12
15 Ceilândia DF 9 94 41 43,6 28 29,8 25 26,6 136 1,45 87 0,93
16 São Raimundo RR 10 106 40 37,7 26 24,5 40 37,7 152 1,43 137 1,29
17 Sousa PB 9 104 40 38,5 24 23,1 40 38,5 119 1,14 116 1,12
18 Portuguesa RJ 8 94 39 41,5 34 36,2 21 22,3 119 1,27 76 0,81
19 Ferroviária 6 88 38 43,2 29 33,0 21 23,9 109 1,24 62 0,70
20 Rio Branco AC 9 100 38 38,0 29 29,0 33 33,0 129 1,29 124 1,24
21 Inter Limeira 5 86 35 40,7 27 31,4 24 27,9 89 1,03 70 0,81
22 Retrô PE 5 76 35 46,1 25 32,9 16 21,1 105 1,38 68 0,89
23 Cascavel 7 94 34 36,2 36 38,3 24 25,5 104 1,11 97 1,03
24 Santa Cruz 6 86 34 39,5 29 33,7 23 26,7 94 1,09 75 0,87
25 Guarany CE 9 96 33 34,4 26 27,1 37 38,5 118 1,23 129 1,34
26 Globo RN 7 88 32 36,4 17 19,3 39 44,3 96 1,09 115 1,31
27 Maranhão 7 90 31 34,4 31 34,4 28 31,1 124 1,38 97 1,08
28 Ferroviário CE 5 66 31 47,0 21 31,8 14 21,2 99 1,50 64 0,97
29 Nacional AM 9 68 31 45,6 12 17,6 25 36,8 105 1,54 86 1,26
30 Anápolis 5 74 30 40,5 29 39,2 15 20,3 99 1,34 60 0,81
31 Jacuipense BA 7 80 30 37,5 25 31,3 25 31,3 100 1,25 85 1,06
32 Bahia de Feira 6 80 30 37,5 24 30,0 26 32,5 103 1,29 76 0,95
33 Maringá 6 66 30 45,5 23 34,8 13 19,7 84 1,27 58 0,88
34 River PI 6 68 29 42,6 22 32,4 17 25,0 98 1,44 67 0,99
35 Caldense MG 8 84 29 34,5 20 23,8 35 41,7 85 1,01 96 1,14
36 Brasil Pelotas 6 74 29 39,2 18 24,3 27 36,5 80 1,08 72 0,97
37 São José RS 7 62 29 46,8 12 19,4 21 33,9 76 1,23 56 0,90
38 Mixto MT 6 68 28 41,2 25 36,8 15 22,1 91 1,34 65 0,96
39 Joinville 6 68 28 41,2 24 35,3 16 23,5 69 1,01 48 0,71
40 União Rondonópolis 7 78 28 35,9 17 21,8 33 42,3 94 1,21 99 1,27
41 Tocantinópolis 9 98 27 27,6 30 30,6 41 41,8 111 1,13 151 1,54
42 Atlético CE 5 66 27 40,9 18 27,3 21 31,8 87 1,32 77 1,17
43 Tupi MG 5 56 27 48,2 17 30,4 12 21,4 82 1,46 62 1,11
44 Princesa Solimões AM 5 60 26 43,3 19 31,7 15 25,0 93 1,55 66 1,10
45 Santo André 5 68 25 36,8 18 26,5 25 36,8 71 1,04 66 0,97
46 Metropolitano SC 8 70 25 35,7 18 25,7 27 38,6 86 1,23 90 1,29
47 São Raimundo PA 6 54 25 46,3 14 25,9 15 27,8 88 1,63 59 1,09
48 Manaus 5 50 25 50,0 12 24,0 13 26,0 80 1,60 56 1,12
49 Brusque 6 54 25 46,3 11 20,4 18 33,3 75 1,39 51 0,94
50 Operário PR 4 48 25 52,1 5 10,4 18 37,5 54 1,13 46 0,96
51 Sampaio Corrêa 5 54 24 44,4 20 37,0 10 18,5 93 1,72 44 0,81
52 Rio Branco ES 6 60 24 40,0 15 25,0 21 35,0 86 1,43 72 1,20
53 Mirassol 5 54 24 44,4 14 25,9 16 29,6 76 1,41 53 0,98
54 CSA AL 6 50 24 48,0 12 24,0 14 28,0 74 1,48 54 1,08
55 Marcílio Dias 7 80 23 28,8 31 38,8 26 32,5 78 0,98 89 1,11
56 CRAC GO 6 64 23 35,9 23 35,9 18 28,1 72 1,13 59 0,92
57 Atlético AC 6 72 23 31,9 21 29,2 28 38,9 117 1,63 119 1,65
58 Trem AP 8 78 23 29,5 17 21,8 38 48,7 103 1,32 128 1,64
59 Pouso Alegre 4 54 23 42,6 14 25,9 17 31,5 48 0,89 42 0,78
60 Operário MT 5 64 23 35,9 13 20,3 28 43,8 72 1,13 84 1,31
61 Nova Iguaçu 7 76 22 28,9 24 31,6 30 39,5 77 1,01 87 1,14
62 Fluminense BA 6 56 22 39,3 18 32,1 16 28,6 83 1,48 65 1,16
63 Novorizontino 3 40 22 55,0 12 30,0 6 15,0 61 1,53 31 0,78
64 Imperatriz MA 5 56 21 37,5 18 32,1 17 30,4 68 1,21 58 1,04
65 Coruripe AL 6 56 21 37,5 15 26,8 20 35,7 61 1,09 74 1,32
66 Manauara AM 3 38 21 55,3 13 34,2 4 10,5 73 1,92 24 0,63
67 Tuna Luso 4 48 21 43,8 13 27,1 14 29,2 65 1,35 55 1,15
68 Iguatu CE 4 50 21 42,0 12 24,0 17 34,0 57 1,14 50 1,00
69 Remo 4 42 21 50,0 11 26,2 10 23,8 70 1,67 47 1,12
70 Ituano 5 48 21 43,8 11 22,9 16 33,3 65 1,35 45 0,94
71 Real Noroeste ES 5 68 20 29,4 22 32,4 26 38,2 80 1,18 89 1,31
72 Porto Velho 5 62 20 32,3 19 30,6 23 37,1 90 1,45 87 1,40
73 Boavista RJ 6 60 20 33,3 13 21,7 27 45,0 54 0,90 77 1,28
74 Portuguesa 4 40 20 50,0 11 27,5 9 22,5 53 1,33 32 0,80
75 Volta Redonda 4 42 20 47,6 11 26,2 11 26,2 58 1,38 35 0,83
76 Iporá GO 4 48 20 41,7 11 22,9 17 35,4 66 1,38 60 1,25
77 ABC RN 3 38 20 52,6 10 26,3 8 21,1 71 1,87 29 0,76
78 Goianésia 7 76 19 25,0 21 27,6 36 47,4 75 0,99 113 1,49
79 Santos AP 8 72 19 26,4 19 26,4 34 47,2 85 1,18 113 1,57
80 Uberlândia 5 54 19 35,2 18 33,3 17 31,5 76 1,41 65 1,20
81 Gama 5 48 19 39,6 16 33,3 13 27,1 66 1,38 47 0,98
82 Juventude 3 36 19 52,8 6 16,7 11 30,6 52 1,44 34 0,94
83 Barra SC 2 38 18 47,4 12 31,6 8 21,1 49 1,29 26 0,68
84 Atlético BA 6 66 17 25,8 18 27,3 31 47,0 78 1,18 98 1,48
85 Villa Nova MG 7 63 17 27,0 17 27,0 29 46,0 61 0,97 89 1,41
86 URT MG 5 48 17 35,4 16 33,3 15 31,3 46 0,96 52 1,08
87 Londrina 3 34 17 50,0 7 20,6 10 29,4 47 1,38 33 0,97
88 Vitória ES 4 42 17 40,5 7 16,7 18 42,9 55 1,31 54 1,29
89 Águia Marabá 5 54 16 29,6 25 46,3 13 24,1 65 1,20 56 1,04
90 Madureira 6 48 16 33,3 14 29,2 18 37,5 59 1,23 64 1,33
91 São Luiz RS 4 48 16 33,3 14 29,2 18 37,5 49 1,02 55 1,15
92 Parnahyba PI 6 56 16 28,6 14 25,0 26 46,4 59 1,05 81 1,45
93 Lagarto SE 3 36 16 44,4 12 33,3 8 22,2 56 1,56 40 1,11
94 Penarol AM 3 34 16 47,1 5 14,7 13 38,2 51 1,50 44 1,29
95 Potiguar RN 7 70 15 21,4 21 30,0 34 48,6 68 0,97 101 1,44
96 Salgueiro 3 40 15 37,5 18 45,0 7 17,5 59 1,48 37 0,93
97 Juventude MA 3 48 15 31,3 16 33,3 17 35,4 53 1,10 56 1,17
98 Vit.Conquista 6 54 15 27,8 14 25,9 25 46,3 55 1,02 81 1,50
99 Galvez AC 4 42 15 35,7 10 23,8 17 40,5 59 1,40 71 1,69
100 Castanhal PA 2 30 15 50,0 8 26,7 7 23,3 50 1,67 30 1,00
101 Santa Cruz RN 4 44 15 34,1 6 13,6 23 52,3 46 1,05 73 1,66
102 Fast Clube 4 46 14 30,4 20 43,5 12 26,1 67 1,46 54 1,17
103 Hercílio Luz 3 38 14 36,8 17 44,7 7 18,4 40 1,05 31 0,82
104 Floresta CE 2 36 14 38,9 16 44,4 6 16,7 57 1,58 36 1,00
105 Palmas 5 52 14 26,9 9 17,3 29 55,8 50 0,96 85 1,63
106 Paragominas PA 2 26 14 53,8 7 26,9 5 19,2 46 1,77 30 1,15
107 Independente PA 3 34 14 41,2 7 20,6 13 38,2 48 1,41 55 1,62
108 Patrocinense MG 4 54 13 24,1 15 27,8 26 48,1 44 0,81 74 1,37
109 Aimoré RS 3 44 13 29,5 13 29,5 18 40,9 41 0,93 54 1,23
110 Água Santa 3 34 13 38,2 8 23,5 13 38,2 39 1,15 38 1,12
111 Inter Lages SC 4 32 13 40,6 5 15,6 14 43,8 32 1,00 37 1,16
112 Oeste SP 3 36 12 33,3 11 30,6 13 36,1 37 1,03 42 1,17
113 São Bento 2 28 12 42,9 8 28,6 8 28,6 25 0,89 17 0,61
114 Amazonas 1 22 12 54,5 7 31,8 3 13,6 46 2,09 20 0,91
115 Costa Rica MS 2 32 12 37,5 7 21,9 13 40,6 33 1,03 37 1,16
116 Bragantino PA 2 26 12 46,2 6 23,1 8 30,8 43 1,65 29 1,12
117 Athletic MG 1 22 12 54,5 3 13,6 7 31,8 26 1,18 14 0,64
118 Novo Hamburgo 5 50 11 22,0 16 32,0 23 46,0 46 0,92 63 1,26
119 4 de Julho PI 3 38 11 28,9 14 36,8 13 34,2 38 1,00 39 1,03
120 Anapolina 4 36 11 30,6 13 36,1 12 33,3 50 1,39 51 1,42
121 Bangu 3 36 11 30,6 13 36,1 12 33,3 36 1,00 45 1,25
122 Pacajus CE 2 32 11 34,4 11 34,4 10 31,3 39 1,22 34 1,06
123 Goiânia 2 32 11 34,4 10 31,3 11 34,4 39 1,22 42 1,31
124 São Bernardo FC 1 22 11 50,0 8 36,4 3 13,6 23 1,05 8 0,36
125 Macaé 2 24 11 45,8 6 25,0 7 29,2 36 1,50 27 1,13
126 Botafogo PB 1 16 11 68,8 2 12,5 3 18,8 28 1,75 15 0,94
127 Botafogo RP 3 30 10 33,3 11 36,7 9 30,0 33 1,10 24 0,80
128 Democrata GV 3 32 10 31,3 10 31,3 12 37,5 29 0,91 40 1,25
129 Concórdia 3 36 10 27,8 10 27,8 16 44,4 35 0,97 40 1,11
130 Azuriz PR 3 32 10 31,3 9 28,1 13 40,6 25 0,78 31 0,97
131 Genus RO 5 36 10 27,8 8 22,2 18 50,0 40 1,11 56 1,56
132 Tombense MG 2 18 10 55,6 6 33,3 2 11,1 26 1,44 10 0,56
133 Cabofriense 2 24 10 41,7 6 25,0 8 33,3 36 1,50 32 1,33
134 Ypiranga RS 2 20 10 50,0 5 25,0 5 25,0 24 1,20 19 0,95
135 CENE MS 3 22 10 45,5 5 22,7 7 31,8 40 1,82 30 1,36
136 Afogados PE 2 30 10 33,3 5 16,7 15 50,0 39 1,30 49 1,63
137 Gurupi TO 2 20 10 50,0 4 20,0 6 30,0 28 1,40 31 1,55
138 Fluminense PI 4 44 9 20,5 17 38,6 18 40,9 50 1,14 63 1,43
139 Uberaba 2 24 9 37,5 10 41,7 5 20,8 41 1,71 24 1,00
140 Náutico RR 5 46 9 19,6 9 19,6 28 60,9 53 1,15 121 2,63
141 Confiança SE 2 20 9 45,0 8 40,0 3 15,0 27 1,35 14 0,70
142 CSE AL 3 30 9 30,0 8 26,7 13 43,3 39 1,30 44 1,47
143 Goiatuba 2 22 9 40,9 7 31,8 6 27,3 31 1,41 24 1,09
144 Baraúnas RN 2 22 9 40,9 7 31,8 6 27,3 27 1,23 24 1,09
145 São Caetano 3 32 9 28,1 7 21,9 16 50,0 38 1,19 50 1,56
146 Horizonte CE 2 22 9 40,9 6 27,3 7 31,8 25 1,14 22 1,00
147 Linense 2 20 9 45,0 5 25,0 6 30,0 22 1,10 20 1,00
148 Itumbiara GO 3 20 9 45,0 4 20,0 7 35,0 26 1,30 22 1,10
149 Alecrim RN 2 22 9 40,9 3 13,6 10 45,5 25 1,14 27 1,23
150 América PE 3 22 9 40,9 3 13,6 10 45,5 22 1,00 26 1,18
151 Pelotas RS 4 34 8 23,5 12 35,3 14 41,2 44 1,29 45 1,32
152 Águia Negra MS 3 36 8 22,2 11 30,6 17 47,2 41 1,14 79 2,19
153 Sinop MT 5 40 8 20,0 11 27,5 21 52,5 36 0,90 64 1,60
154 Avenida RS 2 24 8 33,3 9 37,5 7 29,2 21 0,88 25 1,04
155 Lajeadense 2 20 8 40,0 7 35,0 5 25,0 26 1,30 27 1,35
156 Plácido Castro AC 3 26 8 30,8 7 26,9 11 42,3 36 1,38 46 1,77
157 Luverdense 2 18 8 44,4 6 33,3 4 22,2 16 0,89 15 0,83
158 Tubarão 3 30 8 26,7 6 20,0 16 53,3 27 0,90 44 1,47
159 XV Piracicaba 3 22 8 36,4 5 22,7 9 40,9 33 1,50 32 1,45
160 Nova Mutum MT 1 16 8 50,0 4 25,0 4 25,0 19 1,19 13 0,81
161 Nacional PB 1 18 8 44,4 4 22,2 6 33,3 21 1,17 16 0,89
162 Vilhena RO 3 24 8 33,3 4 16,7 12 50,0 34 1,42 36 1,50
163 Chapecoense 1 14 8 57,1 3 21,4 3 21,4 24 1,71 13 0,93
164 Araguaia 1 12 8 66,7 1 8,3 3 25,0 18 1,50 13 1,08
165 Cuiabá 1 14 8 57,1 1 7,1 5 35,7 30 2,14 18 1,29
166 Luiziânia DF 3 20 7 35,0 9 45,0 4 20,0 26 1,30 17 0,85
167 Humaitá AC 5 58 7 12,1 8 13,8 43 74,1 47 0,81 142 2,45
168 J.Malucelli 2 18 7 38,9 7 38,9 4 22,2 26 1,44 21 1,17
169 Espírito Santo 3 22 7 31,8 7 31,8 8 36,4 20 0,91 21 0,95
170 Maracanã CE 3 30 7 23,3 7 23,3 16 53,3 29 0,97 45 1,50
171 Itabuna BA 1 16 7 43,8 6 37,5 3 18,8 17 1,06 12 0,75
172 Friburguense 2 18 7 38,9 6 33,3 5 27,8 24 1,33 17 0,94
173 Camboriú 1 18 7 38,9 6 33,3 5 27,8 21 1,17 17 0,94
174 Resende 2 18 7 38,9 5 27,8 6 33,3 22 1,22 18 1,00
175 Maricá RJ 2 18 7 38,9 5 27,8 6 33,3 20 1,11 19 1,06
176 Independência AC 2 18 7 38,9 3 16,7 8 44,4 23 1,28 27 1,50
177 Juventus SC 2 28 6 21,4 12 42,9 10 35,7 23 0,82 28 1,00
178 Baré RR 3 28 6 21,4 10 35,7 12 42,9 30 1,07 48 1,71
179 Cordino MA 3 28 6 21,4 10 35,7 12 42,9 27 0,96 43 1,54
180 Nova Venecia ES 1 18 6 33,3 9 50,0 3 16,7 26 1,44 19 1,06
181 Paraná 1 18 6 33,3 8 44,4 4 22,2 14 0,78 10 0,56
182 Brasília 3 26 6 23,1 8 30,8 12 46,2 36 1,38 42 1,62
183 Boa MG 1 16 6 37,5 7 43,8 3 18,8 22 1,38 14 0,88
184 São Raimundo AM 1 16 6 37,5 7 43,8 3 18,8 22 1,38 17 1,06
185 Tupynambás MG 1 16 6 37,5 6 37,5 4 25,0 20 1,25 21 1,31
186 Manaus AM 1 14 6 42,9 5 35,7 3 21,4 22 1,57 18 1,29
187 América AM 1 16 6 37,5 5 31,3 5 31,3 23 1,44 24 1,50
188 Capital DF 2 16 6 37,5 5 31,3 5 31,3 15 0,94 12 0,75
189 Mogi Mirim 2 20 6 30,0 5 25,0 9 45,0 22 1,10 29 1,45
190 Icasa 2 20 6 30,0 5 25,0 9 45,0 19 0,95 37 1,85
191 Ji-Paraná RO 1 16 6 37,5 4 25,0 6 37,5 20 1,25 23 1,44
192 Cristal AP 2 18 6 33,3 4 22,2 8 44,4 21 1,17 28 1,56
193 Comercial MS 3 22 6 27,3 4 18,2 12 54,5 19 0,86 32 1,45
194 Tiradentes CE 1 12 6 50,0 3 25,0 3 25,0 15 1,25 7 0,58
195 Penapolense 2 16 6 37,5 3 18,8 7 43,8 19 1,19 15 0,94
196 Estanciano SE 1 10 6 60,0 1 10,0 3 30,0 15 1,50 14 1,40
197 Araguaína TO 3 24 5 20,8 13 54,2 6 25,0 24 1,00 33 1,38
198 Operário MS 4 36 5 13,9 13 36,1 18 50,0 23 0,64 51 1,42
199 Caucaia CE 2 28 5 17,9 9 32,1 14 50,0 39 1,39 70 2,50
200 Ypiranga AP 4 30 5 16,7 8 26,7 17 56,7 27 0,90 52 1,73
201 Real Ariquemes RO 5 36 5 13,9 8 22,2 23 63,9 26 0,72 88 2,44
202 Esportivo RS 1 18 5 27,8 7 38,9 6 33,3 18 1,00 17 0,94
203 Vila Aurora MT 2 20 5 25,0 7 35,0 8 40,0 20 1,00 29 1,45
204 Murici AL 4 32 5 15,6 7 21,9 20 62,5 34 1,06 66 2,06
205 Rio Branco VN ES 1 14 5 35,7 6 42,9 3 21,4 18 1,29 14 1,00
206 Serra ES 2 20 5 25,0 6 30,0 9 45,0 17 0,85 29 1,45
207 Sãojoseense PR 1 14 5 35,7 5 35,7 4 28,6 15 1,07 15 1,07
208 Falcon SE 1 16 5 31,3 5 31,3 6 37,5 18 1,13 18 1,13
209 Porto PE 2 16 5 31,3 5 31,3 6 37,5 16 1,00 16 1,00
210 Audax RJ 2 22 5 22,7 5 22,7 12 54,5 23 1,05 26 1,18
211 São Bernardo 1 10 5 50,0 4 40,0 1 10,0 10 1,00 6 0,60
212 União Araguainense 1 14 5 35,7 4 28,6 5 35,7 14 1,00 16 1,14
213 Guarany Bagé 1 14 5 35,7 4 28,6 5 35,7 11 0,79 14 1,00
214 Cruzeiro AL 1 14 5 35,7 3 21,4 6 42,9 13 0,93 22 1,57
215 Ypiranga PE 2 16 5 31,3 3 18,8 8 50,0 22 1,38 26 1,63
216 Atlético PB 1 14 5 35,7 1 7,1 8 57,1 17 1,21 21 1,50
217 Porto Vitória ES 1 14 4 28,6 5 35,7 5 35,7 14 1,00 13 0,93
218 Nacional MG 1 10 4 40,0 4 40,0 2 20,0 9 0,90 7 0,70
219 Barcelona RO 2 12 4 33,3 4 33,3 4 33,3 15 1,25 17 1,42
220 River Plate SE 2 14 4 28,6 4 28,6 6 42,9 20 1,43 24 1,71
221 Cametá PA 1 14 4 28,6 4 28,6 6 42,9 17 1,21 17 1,21
222 Jequié BA 1 14 4 28,6 4 28,6 6 42,9 15 1,07 16 1,14
223 Cerâmica RS 2 16 4 25,0 4 25,0 8 50,0 16 1,00 16 1,00
224 Corumbaense MS 2 12 4 33,3 3 25,0 5 41,7 14 1,17 18 1,50
225 Desportiva ES 2 14 4 28,6 3 21,4 7 50,0 13 0,93 15 1,07
226 Red Bull 2 14 4 28,6 3 21,4 7 50,0 10 0,71 13 0,93
227 Grêmio Sampaio RR 2 16 4 25,0 3 18,8 9 56,3 18 1,13 28 1,75
228 Sampaio RR 1 16 4 25,0 3 18,8 9 56,3 17 1,06 30 1,88
229 Comercial PI 2 16 4 25,0 3 18,8 9 56,3 12 0,75 28 1,75
230 São Paulo RS 2 12 4 33,3 1 8,3 7 58,3 13 1,08 19 1,58
231 Interporto TO 4 34 3 8,8 8 23,5 23 67,6 21 0,62 85 2,50
232 São Francisco PA 2 14 3 21,4 6 42,9 5 35,7 20 1,43 24 1,71
233 Ipora GO 1 14 3 21,4 6 42,9 5 35,7 12 0,86 12 0,86
234 Aracruz ES 2 16 3 18,8 6 37,5 7 43,8 13 0,81 21 1,31
235 Monte Azul 1 14 3 21,4 5 35,7 6 42,9 13 0,93 18 1,29
236 Grêmio Anápolis 1 14 3 21,4 5 35,7 6 42,9 12 0,86 14 1,00
237 Resende RJ 1 14 3 21,4 5 35,7 6 42,9 12 0,86 18 1,29
238 Foz do Iguaçu 3 20 3 15,0 5 25,0 12 60,0 17 0,85 39 1,95
239 UniClinic CE 1 8 3 37,5 4 50,0 1 12,5 13 1,63 8 1,00
240 São Paulo Crystal PB 1 14 3 21,4 4 28,6 7 50,0 13 0,93 26 1,86
241 Estrela Norte ES 1 8 3 37,5 3 37,5 2 25,0 11 1,38 11 1,38
242 Corinthians PR 1 8 3 37,5 3 37,5 2 25,0 9 1,13 8 1,00
243 7 Setembro MS 2 14 3 21,4 3 21,4 8 57,1 12 0,86 23 1,64
244 Feirense BA 1 8 3 37,5 2 25,0 3 37,5 9 1,13 12 1,50
245 Colo Colo BA 1 8 3 37,5 2 25,0 3 37,5 9 1,13 12 1,50
246 Novoperário MS 1 6 3 50,0 1 16,7 2 33,3 7 1,17 7 1,17
247 Jacobina BA 1 8 3 37,5 1 12,5 4 50,0 12 1,50 14 1,75
248 América RJ 2 8 3 37,5 1 12,5 4 50,0 11 1,38 20 2,50
249 Capital TO 1 14 3 21,4 1 7,1 10 71,4 10 0,71 27 1,93
250 São Francisco AC 1 14 3 21,4 0 0,0 11 78,6 5 0,36 33 2,36
251 São José 1 14 2 14,3 8 57,1 4 28,6 13 0,93 16 1,14
252 Itabirito MG 1 14 2 14,3 7 50,0 5 35,7 13 0,93 20 1,43
253 Petrolina PE 2 22 2 9,1 7 31,8 13 59,1 15 0,68 38 1,73
254 Vilhenense RO 1 14 2 14,3 5 35,7 7 50,0 15 1,07 22 1,57
255 Frei Paulistano 1 14 2 14,3 5 35,7 7 50,0 12 0,86 15 1,07
256 Barcelona Ilhéus 1 14 2 14,3 5 35,7 7 50,0 9 0,64 20 1,43
257 Ipatinga 1 14 2 14,3 5 35,7 7 50,0 8 0,57 18 1,29
258 Arapongas PR 1 8 2 25,0 4 50,0 2 25,0 6 0,75 6 0,75
259 Paulista 1 8 2 25,0 4 50,0 2 25,0 5 0,63 6 0,75
260 Guarani Juazeiro 2 12 2 16,7 4 33,3 6 50,0 11 0,92 21 1,75
261 JV Lideral MA 1 6 2 33,3 3 50,0 1 16,7 6 1,00 6 1,00
262 Iraty PR 1 8 2 25,0 3 37,5 3 37,5 8 1,00 12 1,50
263 Formosa DF 1 8 2 25,0 3 37,5 3 37,5 5 0,63 12 1,50
264 Tocantins 2 12 2 16,7 3 25,0 7 58,3 11 0,92 27 2,25
265 PSTC PR 2 12 2 16,7 3 25,0 7 58,3 9 0,75 19 1,58
266 Real Brasília 1 14 2 14,3 3 21,4 9 64,3 10 0,71 20 1,43
267 Cametá AP 1 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3 10 1,67 8 1,33
268 Americano RJ 1 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3 10 1,67 11 1,83
269 Atlético PE 1 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3 9 1,50 11 1,83
270 Duque Caxias 1 8 2 25,0 2 25,0 4 50,0 11 1,38 11 1,38
271 Serra Talhada PE 2 14 2 14,3 2 14,3 10 71,4 8 0,57 23 1,64
272 Itaporã MS 1 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 5 0,83 10 1,67
273 Blumenau 1 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 6 3,00 2 1,00
274 Ivinhema MS 1 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 3 1,50 1 0,50
275 Macapá AP 1 6 2 33,3 0 0,0 4 66,7 7 1,17 16 2,67
276 Prudentópolis PR 1 6 2 33,3 0 0,0 4 66,7 6 1,00 8 1,33
277 Flamengo PI 2 12 1 8,3 5 41,7 6 50,0 9 0,75 23 1,92
278 Pérolas Negras RJ 1 14 1 7,1 5 35,7 8 57,1 9 0,64 23 1,64
279 Penedense AL 1 14 1 7,1 5 35,7 8 57,1 5 0,36 17 1,21
280 Marília 1 8 1 12,5 4 50,0 3 37,5 7 0,88 15 1,88
281 Rio Branco PR 1 14 1 7,1 4 28,6 9 64,3 8 0,57 27 1,93
282 Guarani SC 1 8 1 12,5 3 37,5 4 50,0 5 0,63 10 1,25
283 Guarani MG 1 8 1 12,5 3 37,5 4 50,0 3 0,38 11 1,38
284 Próspera SC 1 14 1 7,1 3 21,4 10 71,4 9 0,64 20 1,43
285 Sparta TO 1 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 6 1,00 9 1,50
286 Itaboraí RJ 1 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 6 1,00 10 1,67
287 Cruzeiro RS 1 8 1 12,5 2 25,0 5 62,5 6 0,75 11 1,38
288 Serrano BA 1 8 1 12,5 2 25,0 5 62,5 6 0,75 14 1,75
289 Araxá 1 8 1 12,5 2 25,0 5 62,5 5 0,63 12 1,50
290 Ação MT 1 14 1 7,1 2 14,3 11 78,6 12 0,86 30 2,14
291 Nacional PR 1 14 1 7,1 2 14,3 11 78,6 9 0,64 45 3,21
292 Jaraguá GO 1 14 1 7,1 2 14,3 11 78,6 6 0,43 28 2,00
293 Crato CE 1 14 1 7,1 2 14,3 11 78,6 5 0,36 33 2,36
294 São José SC 1 2 1 50,0 1 50,0 0 0,0 3 1,50 1 0,50
295 Piauí PI 1 2 1 50,0 1 50,0 0 0,0 3 1,50 2 1,00
296 Guaporé RO 1 2 1 50,0 1 50,0 0 0,0 2 1,00 1 0,50
297 São Joseense PR 1 2 1 50,0 1 50,0 0 0,0 1 0,50 0 0,00
298 Naviraiense MS 1 6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 5 0,83 12 2,00
299 Rondoniense 1 6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 5 0,83 14 2,33
300 Flamengo PE 1 6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 4 0,67 16 2,67
301 Assu RN 1 6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 2 0,33 6 1,00
302 Toledo PR 1 14 1 7,1 1 7,1 12 85,7 12 0,86 40 2,86
303 Mirassol SP 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 4 2,00 3 1,50
304 Maguary PE 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 3 1,50 1 0,50
305 Velo Clube 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 3 1,50 2 1,00
306 Picos PI 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 3 1,50 3 1,50
307 ABC 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 3 1,50 4 2,00
308 Porto BA 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 3 1,50 5 2,50
309 Santa Catarina 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 1 0,50 1 0,50
310 Sampaio Corrêa RJ 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 1 0,50 2 1,00
311 Roraima 1 4 1 25,0 0 0,0 3 75,0 3 0,75 7 1,75
312 Araguaia MT 1 6 1 16,7 0 0,0 5 83,3 8 1,33 13 2,17
313 Galícia BA 1 6 1 16,7 0 0,0 5 83,3 7 1,17 16 2,67
314 Santa Rita AL 1 6 1 16,7 0 0,0 5 83,3 6 1,00 16 2,67
315 Gaúcho RS 1 6 1 16,7 0 0,0 5 83,3 5 0,83 8 1,33
316 Grêmio Barueri 1 8 1 12,5 0 0,0 7 87,5 4 0,50 15 1,88
317 Audax SP 2 12 0 0,0 5 41,7 7 58,3 5 0,42 14 1,17
