Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Londrina | 0 | x | 0 | Ponte Preta | 18 out 2025 às 17:00 | |
| Ponte Preta | 2 | x | 0 | Londrina | 25 out 2025 às 17:00 |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Londrina | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | F | C | C | F | F | C |
| 2 | São Bernardo FC | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | C | F | F | C | C | F |
| 3 | Floresta CE | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Caxias RS | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | F | C | F | C | F | C |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Ponte Preta | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Náutico | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 | F | C | C | F | F | C |
| 3 | Guarani | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | -1 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Brusque | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | -2 | C | F | F | C | C | F |
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||||||||||
| 1 | Caxias RS | 37 | 12 | 1 | 6 | 19 | 26 | 21 | 5 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 2 | Ponte Preta | 36 | 11 | 3 | 5 | 19 | 20 | 16 | 4 | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Náutico | 36 | 10 | 6 | 3 | 19 | 25 | 7 | 18 | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 4 | Londrina | 30 | 8 | 6 | 5 | 19 | 27 | 19 | 8 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 5 | São Bernardo FC | 30 | 8 | 6 | 5 | 19 | 19 | 15 | 4 | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | C | F |
| 6 | Brusque | 28 | 8 | 4 | 7 | 19 | 20 | 17 | 3 | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 7 | Guarani | 27 | 7 | 6 | 6 | 19 | 20 | 20 | 0 | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 8 | Floresta CE | 27 | 7 | 6 | 6 | 19 | 15 | 15 | 0 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 9 | Confiança SE | 26 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | 22 | -1 | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 10 | Ypiranga RS | 25 | 7 | 4 | 8 | 19 | 17 | 21 | -4 | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 11 | Maringá | 25 | 5 | 10 | 4 | 19 | 26 | 24 | 2 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 12 | Ituano | 24 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 24 | -5 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 13 | Botafogo PB | 23 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 | 21 | 1 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 14 | Figueirense | 23 | 5 | 8 | 6 | 19 | 21 | 18 | 3 | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 15 | Anápolis | 23 | 5 | 8 | 6 | 19 | 16 | 19 | -3 | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | F | C |
| 16 | Itabaiana SE | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 | 16 | 20 | -4 | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 17 | CSA AL | 22 | 5 | 7 | 7 | 19 | 21 | 23 | -2 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 18 | ABC RN | 18 | 2 | 12 | 5 | 19 | 20 | 25 | -5 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 19 | Retrô PE | 14 | 3 | 5 | 11 | 19 | 7 | 22 | -15 | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 20 | Tombense MG | 14 | 2 | 8 | 9 | 19 | 14 | 23 | -9 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C |
