Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Volta Redonda | 1 | x | 0 | Athletic MG | 12 out 2024 às 17:30 | |
| Athletic MG | 0 | x | 2 | Volta Redonda | 19 out 2024 às 17:30 |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Volta Redonda | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | C | F | F | C | C | F |
| 2 | Remo | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | -1 | C | F | C | F | C | F |
| 3 | Botafogo PB | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | F | C | F | C | F | C |
| 4 | São Bernardo FC | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | -3 | F | C | C | F | F | C |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Athletic MG | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 3 | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Ferroviária | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | F | C | C | F | F | C |
| 3 | Londrina | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Ypiranga RS | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | -2 | C | F | F | C | C | F |
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||||||||||
| 1 | Botafogo PB | 41 | 12 | 5 | 2 | 19 | 33 | 21 | 12 | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | C | C | F | C | F | F | C |
| 2 | Athletic MG | 40 | 12 | 4 | 3 | 19 | 39 | 21 | 18 | F | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C |
| 3 | Ferroviária | 36 | 9 | 9 | 1 | 19 | 22 | 9 | 13 | C | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 4 | São Bernardo FC | 35 | 10 | 5 | 4 | 19 | 29 | 16 | 13 | F | C | C | F | F | C | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 5 | Volta Redonda | 34 | 10 | 4 | 5 | 19 | 30 | 28 | 2 | F | C | C | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | C | F | F | C |
| 6 | Ypiranga RS | 31 | 9 | 4 | 6 | 19 | 22 | 18 | 4 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 7 | Londrina | 29 | 7 | 8 | 4 | 19 | 24 | 21 | 3 | F | C | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F | C |
| 8 | Remo | 26 | 8 | 2 | 9 | 19 | 21 | 23 | -2 | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F |
| 9 | Náutico | 25 | 6 | 7 | 6 | 19 | 34 | 25 | 9 | C | F | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F |
| 10 | CSA AL | 25 | 6 | 7 | 6 | 19 | 22 | 26 | -4 | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | F | C |
| 11 | Figueirense | 24 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 21 | -2 | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F | C | C | F |
| 12 | Tombense MG | 23 | 5 | 8 | 6 | 19 | 22 | 21 | 1 | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | C | F | C | C | F |
| 13 | Confiança SE | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 | 20 | 22 | -2 | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F |
| 14 | ABC RN | 22 | 5 | 7 | 7 | 19 | 18 | 20 | -2 | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F | C | C | F | F | C |
| 15 | Caxias RS | 21 | 6 | 3 | 10 | 19 | 20 | 27 | -7 | C | F | C | F | F | C | F | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F |
| 16 | Floresta CE | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 15 | 27 | -12 | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | C | F |
| 17 | Sampaio Corrêa | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 16 | 21 | -5 | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 18 | Aparecidense GO | 16 | 3 | 7 | 9 | 19 | 18 | 28 | -10 | C | F | F | C | F | F | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F |
| 19 | Ferroviário CE | 15 | 3 | 6 | 10 | 19 | 19 | 38 | -19 | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C |
| 20 | São José RS | 11 | 2 | 5 | 12 | 19 | 12 | 22 | -10 | F | C | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F | C |
