Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Amazonas | 0 | x | 0 | Brusque | 15 out 2023 às 18:00 | |
| Brusque | 1 | x | 2 | Amazonas | 22 out 2023 às 17:00 |
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Brusque | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | F | C | C | F | F | C |
| 2 | Operário PR | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | F | C | F | C | F | C |
| 3 | São Bernardo FC | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | São José RS | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | -2 | C | F | F | C | C | F |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Amazonas | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | F | C | C | F | F | C |
| 2 | Paysandu | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | C | F | C | F | C | F |
| 3 | Volta Redonda | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | -1 | F | C | F | C | F | C |
| 4 | Botafogo PB | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 11 | -5 | C | F | F | C | C | F |
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||||||||||
| 1 | Operário PR | 36 | 10 | 6 | 3 | 19 | 19 | 10 | 9 | F | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C |
| 2 | Volta Redonda | 33 | 10 | 3 | 6 | 19 | 33 | 19 | 14 | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 3 | Amazonas | 32 | 9 | 5 | 5 | 19 | 23 | 20 | 3 | F | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 4 | Brusque | 31 | 9 | 4 | 6 | 19 | 25 | 14 | 11 | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 5 | São José RS | 31 | 8 | 7 | 4 | 19 | 30 | 21 | 9 | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | C | C | F |
| 6 | Botafogo PB | 30 | 7 | 9 | 3 | 19 | 25 | 20 | 5 | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F |
| 7 | Paysandu | 29 | 8 | 5 | 6 | 19 | 21 | 26 | -5 | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F |
| 8 | São Bernardo FC | 29 | 7 | 8 | 4 | 19 | 20 | 17 | 3 | C | F | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F |
| 9 | Confiança SE | 28 | 8 | 4 | 7 | 19 | 23 | 26 | -3 | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 10 | Náutico | 27 | 6 | 9 | 4 | 19 | 25 | 23 | 2 | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | C | F | F | C |
| 11 | Remo | 25 | 6 | 7 | 6 | 19 | 20 | 18 | 2 | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C |
| 12 | CSA AL | 24 | 5 | 9 | 5 | 19 | 15 | 13 | 2 | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 13 | Ypiranga RS | 23 | 6 | 5 | 8 | 19 | 26 | 23 | 3 | F | C | C | F | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C |
| 14 | Floresta CE | 23 | 5 | 8 | 6 | 19 | 14 | 17 | -3 | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | C |
| 15 | Aparecidense GO | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 | 16 | 20 | -4 | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 16 | Figueirense | 22 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | 18 | 1 | F | C | F | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C |
| 17 | Manaus | 20 | 5 | 5 | 9 | 19 | 13 | 24 | -11 | C | F | C | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F |
| 18 | América RN | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 12 | 21 | -9 | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F | C | C | F |
| 19 | Altos PI | 13 | 2 | 7 | 10 | 19 | 14 | 28 | -14 | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 20 | Pouso Alegre | 12 | 3 | 3 | 13 | 19 | 11 | 26 | -15 | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C |
