Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Brasileiro B
Campeonato Brasileiro Série B
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Ceará 32 773 286 37,0 226 29,2 261 33,8 995 1,29 921 1,19
2 CRB AL 33 820 284 34,6 213 26,0 323 39,4 973 1,19 1092 1,33
3 Avaí 24 705 284 40,3 185 26,2 236 33,5 865 1,23 820 1,16
4 Criciúma 27 703 270 38,4 185 26,3 248 35,3 871 1,24 816 1,16
5 Vila Nova GO 27 792 268 33,8 214 27,0 310 39,1 925 1,17 1036 1,31
6 Náutico 24 639 249 39,0 146 22,8 244 38,2 834 1,31 825 1,29
7 América MG 25 586 246 42,0 158 27,0 182 31,1 765 1,31 644 1,10
8 Ponte Preta 21 588 213 36,2 177 30,1 198 33,7 731 1,24 681 1,16
9 Sport 18 475 207 43,6 142 29,9 126 26,5 657 1,38 486 1,02
10 Guarani 18 550 206 37,5 145 26,4 199 36,2 647 1,18 630 1,15
11 Paraná 14 511 190 37,2 145 28,4 176 34,4 604 1,18 571 1,12
12 Londrina 24 547 188 34,4 147 26,9 212 38,8 609 1,11 662 1,21
13 Bragantino 15 489 186 38,0 112 22,9 191 39,1 622 1,27 623 1,27
14 Coritiba 14 393 174 44,3 106 27,0 113 28,8 511 1,30 404 1,03
15 Remo 22 463 172 37,1 129 27,9 162 35,0 610 1,32 581 1,25
16 América RN 21 483 169 35,0 122 25,3 192 39,8 628 1,30 693 1,43
17 Santa Cruz 19 427 164 38,4 126 29,5 137 32,1 565 1,32 505 1,18
18 Goiás 13 367 163 44,4 90 24,5 114 31,1 498 1,36 401 1,09
19 Atlético GO 17 412 160 38,8 117 28,4 135 32,8 529 1,28 486 1,18
20 Vitória 13 377 155 41,1 103 27,3 119 31,6 510 1,35 418 1,11
21 Fortaleza 17 355 152 42,8 81 22,8 122 34,4 519 1,46 430 1,21
22 Joinville 19 396 151 38,1 98 24,7 147 37,1 492 1,24 459 1,16
23 Sampaio Corrêa 18 456 150 32,9 129 28,3 177 38,8 531 1,16 577 1,27
24 Bahia 11 334 147 44,0 84 25,1 103 30,8 476 1,43 395 1,18
25 Paysandu 18 453 144 31,8 149 32,9 160 35,3 539 1,19 564 1,25
26 ABC RN 20 487 137 28,1 137 28,1 213 43,7 550 1,13 688 1,41
27 Figueirense 12 348 132 37,9 96 27,6 120 34,5 481 1,38 434 1,25
28 Portuguesa 12 333 132 39,6 92 27,6 109 32,7 493 1,48 431 1,29
29 São Caetano 9 315 126 40,0 92 29,2 97 30,8 467 1,48 385 1,22
30 Botafogo RP 17 345 120 34,8 95 27,5 130 37,7 371 1,08 400 1,16
31 Juventude 11 297 112 37,7 86 29,0 99 33,3 339 1,14 323 1,09
32 CSA AL 12 254 100 39,4 61 24,0 93 36,6 299 1,18 279 1,10
33 Brasiliense 7 254 98 38,6 63 24,8 93 36,6 362 1,43 350 1,38
34 Operário PR 10 275 94 34,2 84 30,5 97 35,3 264 0,96 296 1,08
35 Chapecoense 7 235 89 37,9 70 29,8 76 32,3 265 1,13 227 0,97
36 Athletico PR 8 175 88 50,3 52 29,7 35 20,0 242 1,38 149 0,85
37 Vasco 5 190 87 45,8 54 28,4 49 25,8 253 1,33 194 1,02
38 Santo André 7 212 84 39,6 59 27,8 69 32,5 308 1,45 270 1,27
39 Boa MG 7 266 82 30,8 70 26,3 114 42,9 276 1,04 343 1,29
40 Oeste SP 8 304 79 26,0 117 38,5 108 35,5 300 0,99 377 1,24
41 Marília 7 209 79 37,8 55 26,3 75 35,9 314 1,50 305 1,46
42 Ituano 7 240 78 32,5 66 27,5 96 40,0 289 1,20 312 1,30
43 Americano RJ 16 205 75 36,6 51 24,9 79 38,5 245 1,20 249 1,21
44 Brasil Pelotas 8 252 72 28,6 75 29,8 105 41,7 227 0,90 289 1,15
45 Anapolina 11 203 72 35,5 55 27,1 76 37,4 269 1,33 287 1,41
46 Novorizontino 7 182 70 38,5 52 28,6 60 33,0 207 1,14 172 0,95
47 Gama 9 214 68 31,8 57 26,6 89 41,6 272 1,27 323 1,51
48 Desportiva ES 12 180 63 35,0 40 22,2 77 42,8 189 1,05 252 1,40
49 XV Piracicaba 11 170 63 37,1 39 22,9 68 40,0 208 1,22 230 1,35
50 Botafogo 4 121 60 49,6 31 25,6 30 24,8 195 1,61 122 1,01
51 Caxias RS 8 168 58 34,5 51 30,4 59 35,1 210 1,25 221 1,32
52 ASA AL 7 168 58 34,5 24 14,3 86 51,2 200 1,19 256 1,52
53 União São João 9 183 57 31,1 61 33,3 65 35,5 215 1,17 228 1,25
54 Mogi Mirim 9 183 55 30,1 54 29,5 74 40,4 213 1,16 259 1,42
55 Tuna Luso 12 169 55 32,5 44 26,0 70 41,4 198 1,17 219 1,30
56 Paulista 5 143 55 38,5 39 27,3 49 34,3 238 1,66 206 1,44
57 São Raimundo 6 156 54 34,6 33 21,2 69 44,2 191 1,22 226 1,45
58 Palmeiras 4 89 54 60,7 23 25,8 12 13,5 171 1,92 76 0,85
59 Luverdense 4 152 53 34,9 44 28,9 55 36,2 167 1,10 165 1,09
60 Icasa 5 154 53 34,4 40 26,0 61 39,6 189 1,23 207 1,34
61 Cruzeiro 3 114 47 41,2 40 35,1 27 23,7 138 1,21 102 0,89
62 Cuiabá 4 118 44 37,3 38 32,2 36 30,5 134 1,14 126 1,07
63 Ipatinga 3 114 43 37,7 27 23,7 44 38,6 150 1,32 153 1,34
64 Central PE 15 144 41 28,5 49 34,0 54 37,5 154 1,07 155 1,08
65 Grêmio 3 91 41 45,1 31 34,1 19 20,9 127 1,40 80 0,88
66 Bangu 8 110 40 36,4 32 29,1 38 34,5 126 1,15 113 1,03
67 Campinense PB 7 93 37 39,8 20 21,5 36 38,7 123 1,32 129 1,39
68 Mirassol 2 76 37 48,7 19 25,0 20 26,3 84 1,11 57 0,75
69 Juventus 8 88 36 40,9 23 26,1 29 33,0 101 1,15 91 1,03
70 Confiança SE 8 128 35 27,3 35 27,3 58 45,3 118 0,92 155 1,21
71 Guaratinguetá 3 114 35 30,7 26 22,8 53 46,5 131 1,15 176 1,54
72 Brusque 4 124 34 27,4 33 26,6 57 46,0 105 0,85 152 1,23
73 Barueri 2 76 34 44,7 12 15,8 30 39,5 115 1,51 126 1,66
74 Duque Caxias 3 114 32 28,1 25 21,9 57 50,0 133 1,17 195 1,71
75 Corinthians 2 45 30 66,7 12 26,7 3 6,7 96 2,13 35 0,78
76 Sergipe 9 106 29 27,4 32 30,2 45 42,5 116 1,09 151 1,42
77 Moto Club 10 101 28 27,7 40 39,6 33 32,7 102 1,01 121 1,20
78 São Bento 4 88 26 29,5 27 30,7 35 39,8 103 1,17 110 1,25
79 Volta Redonda 9 99 25 25,3 28 28,3 46 46,5 105 1,06 131 1,32
80 River PI 8 63 24 38,1 16 25,4 23 36,5 77 1,22 78 1,24
81 Grêmio Barueri 2 76 23 30,3 17 22,4 36 47,4 87 1,14 120 1,58
82 Catuense BA 4 51 23 45,1 16 31,4 12 23,5 56 1,10 39 0,76
83 Uberaba 4 42 23 54,8 11 26,2 8 19,0 73 1,74 44 1,05
84 Amazonas 2 76 22 28,9 22 28,9 32 42,1 68 0,89 92 1,21
85 Atlético MG 1 38 20 52,6 11 28,9 7 18,4 70 1,84 39 1,03
86 Internacional 1 38 20 52,6 11 28,9 7 18,4 54 1,42 26 0,68
87 Santos 1 38 20 52,6 8 21,1 10 26,3 57 1,50 32 0,84
88 Tombense MG 2 76 19 25,0 25 32,9 32 42,1 75 0,99 97 1,28
89 Ferroviária 4 68 19 27,9 24 35,3 25 36,8 73 1,07 86 1,26
90 Maringá 5 51 19 37,3 15 29,4 17 33,3 62 1,22 55 1,08
91 América RJ 4 43 18 41,9 12 27,9 13 30,2 55 1,28 43 1,00
92 Nacional AM 5 60 17 28,3 16 26,7 27 45,0 77 1,28 98 1,63
93 América RP 6 48 15 31,3 16 33,3 17 35,4 55 1,15 46 0,96
94 Guarany CE 5 59 15 25,4 13 22,0 31 52,5 66 1,12 102 1,73
95 Americana 1 38 15 39,5 11 28,9 12 31,6 40 1,05 45 1,18
96 Itaperuna RJ 3 46 14 30,4 21 45,7 11 23,9 47 1,02 46 1,00
97 Tiradentes PI 4 36 14 38,9 12 33,3 10 27,8 46 1,28 37 1,03
98 Uberlândia 3 33 14 42,4 9 27,3 10 30,3 36 1,09 28 0,85
99 Campo Grande 4 30 14 46,7 6 20,0 10 33,3 47 1,57 28 0,93
100 Treze PB 7 58 13 22,4 23 39,7 22 37,9 55 0,95 69 1,19
101 Goiatuba 5 58 13 22,4 18 31,0 27 46,6 49 0,84 69 1,19
102 Flamengo PI 4 39 13 33,3 13 33,3 13 33,3 42 1,08 46 1,18
103 Athletic MG 2 42 13 31,0 11 26,2 18 42,9 49 1,17 58 1,38
104 Serra ES 2 43 13 30,2 10 23,3 20 46,5 59 1,37 71 1,65
105 Jundiaí 1 29 12 41,4 8 27,6 9 31,0 45 1,55 37 1,28
106 Itumbiara GO 3 26 12 46,2 5 19,2 9 34,6 37 1,42 37 1,42
107 São José 2 34 11 32,4 14 41,2 9 26,5 33 0,97 24 0,71
108 Operário MS 4 35 11 31,4 14 40,0 10 28,6 48 1,37 40 1,14
109 Blumenau 2 28 11 39,3 11 39,3 6 21,4 21 0,75 15 0,54
110 Noroeste 3 31 11 35,5 8 25,8 12 38,7 25 0,81 33 1,06
111 Rio Negro AM 5 32 11 34,4 7 21,9 14 43,8 30 0,94 37 1,16
112 Macaé 1 38 10 26,3 13 34,2 15 39,5 47 1,24 55 1,45
113 Tupi MG 2 48 10 20,8 12 25,0 26 54,2 47 0,98 67 1,40
114 Comercial MS 4 31 10 32,3 9 29,0 12 38,7 34 1,10 41 1,32
115 Inter Limeira 3 28 10 35,7 8 28,6 10 35,7 26 0,93 26 0,93
116 Atlético BA 2 18 10 55,6 4 22,2 4 22,2 25 1,39 14 0,78
117 Itabaiana SE 4 35 9 25,7 12 34,3 14 40,0 32 0,91 42 1,20
118 Botafogo PB 3 27 9 33,3 11 40,7 7 25,9 36 1,33 34 1,26
119 Ferroviário CE 4 24 9 37,5 8 33,3 7 29,2 27 1,13 23 0,96
120 Betim 1 38 9 23,7 7 18,4 22 57,9 39 1,03 70 1,84
121 São Raimundo AM 1 19 9 47,4 5 26,3 5 26,3 32 1,68 24 1,26
122 Rio Branco AC 2 24 9 37,5 5 20,8 10 41,7 19 0,79 29 1,21
123 Malutrom 1 28 9 32,1 5 17,9 14 50,0 32 1,14 40 1,43
124 Villa Nova MG 3 32 8 25,0 11 34,4 13 40,6 32 1,00 38 1,19
125 Maranhão 5 36 8 22,2 9 25,0 19 52,8 34 0,94 61 1,69
126 América PE 3 31 8 25,8 6 19,4 17 54,8 19 0,61 44 1,42
127 Comercial RP 2 18 8 44,4 5 27,8 5 27,8 25 1,39 18 1,00
128 Salgueiro 1 38 8 21,1 5 13,2 25 65,8 32 0,84 63 1,66
129 Novo Hamburgo 7 38 7 18,4 17 44,7 14 36,8 29 0,76 46 1,21
130 Rio Branco ES 4 33 7 21,2 14 42,4 12 36,4 24 0,73 34 1,03
131 Marcílio Dias 2 27 7 25,9 8 29,6 12 44,4 28 1,04 38 1,41
132 Goytacaz 3 19 7 36,8 5 26,3 7 36,8 19 1,00 21 1,11
133 Democrata GV 3 30 6 20,0 12 40,0 12 40,0 25 0,83 40 1,33
134 Leônico BA 3 24 6 25,0 11 45,8 7 29,2 17 0,71 20 0,83
135 União Rondonópolis 5 28 6 21,4 8 28,6 14 50,0 18 0,64 31 1,11
136 Goiânia 3 23 6 26,1 7 30,4 10 43,5 18 0,78 28 1,22
137 Barbarense 1 21 6 28,6 6 28,6 9 42,9 20 0,95 24 1,14
138 Brasília 2 13 6 46,2 3 23,1 4 30,8 20 1,54 13 1,00
139 Mixto MT 4 20 6 30,0 2 10,0 12 60,0 22 1,10 33 1,65
140 Fluminense BA 3 24 5 20,8 12 50,0 7 29,2 21 0,88 29 1,21
141 Itabuna BA 3 20 5 25,0 6 30,0 9 45,0 21 1,05 28 1,40
142 São Paulo RS 2 14 5 35,7 5 35,7 4 28,6 20 1,43 19 1,36
143 Bonsucesso 2 16 5 31,3 4 25,0 7 43,8 22 1,38 27 1,69
144 Barra Garças MT 2 20 5 25,0 4 20,0 11 55,0 15 0,75 29 1,45
145 Ceilândia DF 1 12 5 41,7 3 25,0 4 33,3 11 0,92 10 0,83
146 Dom Bosco MT 1 10 5 50,0 0 0,0 5 50,0 13 1,30 11 1,10
147 Taguatinga 3 26 4 15,4 8 30,8 14 53,8 28 1,08 49 1,88
148 Picos PI 1 14 4 28,6 7 50,0 3 21,4 10 0,71 13 0,93
149 Catanduvense 1 12 4 33,3 6 50,0 2 16,7 12 1,00 7 0,58
150 Operário MT 4 30 4 13,3 6 20,0 20 66,7 22 0,73 64 2,13
151 Glória RS 1 10 4 40,0 4 40,0 2 20,0 13 1,30 9 0,90
152 Ferroviário MA 1 10 4 40,0 4 40,0 2 20,0 12 1,20 9 0,90
153 Rio Branco MG 1 10 4 40,0 4 40,0 2 20,0 9 0,90 9 0,90
154 Cabofriense 1 10 4 40,0 3 30,0 3 30,0 9 0,90 9 0,90
155 Nacional PB 1 10 4 40,0 2 20,0 4 40,0 11 1,10 13 1,30
156 Sobradinho 2 12 4 33,3 2 16,7 6 50,0 12 1,00 19 1,58
157 Pinheiros PR 2 14 3 21,4 5 35,7 6 42,9 8 0,57 15 1,07
158 Inter SM 1 8 3 37,5 4 50,0 1 12,5 7 0,88 5 0,63
159 Foz do Iguaçu 1 10 3 30,0 4 40,0 3 30,0 7 0,70 9 0,90
160 Colatina ES 2 15 3 20,0 3 20,0 9 60,0 12 0,80 23 1,53
161 Vitória ES 3 16 3 18,8 3 18,8 10 62,5 12 0,75 26 1,63
162 Valério MG 1 10 3 30,0 2 20,0 5 50,0 9 0,90 10 1,00
163 Caldense MG 1 7 3 42,9 1 14,3 3 42,9 8 1,14 4 0,57
164 Princesa Solimões AM 1 10 3 30,0 1 10,0 6 60,0 12 1,20 21 2,10
165 Alecrim RN 2 13 2 15,4 6 46,2 5 38,5 15 1,15 23 1,77
166 Santa Cruz RS 1 10 2 20,0 5 50,0 3 30,0 13 1,30 15 1,50
167 Fluminense 1 10 2 20,0 5 50,0 3 30,0 12 1,20 12 1,20
168 Anápolis 2 12 2 16,7 5 41,7 5 41,7 9 0,75 17 1,42
169 Ubiratan MS 1 10 2 20,0 4 40,0 4 40,0 9 0,90 14 1,40
170 Capelense AL 1 10 2 20,0 4 40,0 4 40,0 7 0,70 8 0,80
171 Douradense MS 1 10 2 20,0 4 40,0 4 40,0 7 0,70 11 1,10
172 Pelotas RS 1 10 2 20,0 4 40,0 4 40,0 6 0,60 11 1,10
173 Esportivo RS 2 15 2 13,3 4 26,7 9 60,0 10 0,67 19 1,27
174 Esportivo MG 1 10 2 20,0 3 30,0 5 50,0 2 0,20 7 0,70
175 Cascavel 2 12 2 16,7 3 25,0 7 58,3 9 0,75 15 1,25
176 Baraúnas RN 2 12 2 16,7 3 25,0 7 58,3 9 0,75 19 1,58
177 Tiradentes DF 2 12 2 16,7 2 16,7 8 66,7 7 0,58 23 1,92
178 Guará DF 3 17 2 11,8 2 11,8 13 76,5 9 0,53 31 1,82
179 Maguari CE 1 10 2 20,0 1 10,0 7 70,0 7 0,70 15 1,50
180 Campo Grande RJ 1 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 7 3,50 2 1,00
181 Guarapari ES 1 5 2 40,0 0 0,0 3 60,0 6 1,20 11 2,20
182 Piauí 1 7 2 28,6 0 0,0 5 71,4 8 1,14 13 1,86
183 Bandeirante DF 1 17 1 5,9 7 41,2 9 52,9 15 0,88 30 1,76
184 Fast Clube 2 12 1 8,3 5 41,7 6 50,0 16 1,33 25 2,08
185 Ferroviário PE 2 12 1 8,3 5 41,7 6 50,0 12 1,00 20 1,67
186 Baraúnas 1 10 1 10,0 4 40,0 5 50,0 4 0,40 11 1,10
187 América SC 1 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 3 0,75 3 0,75
188 Serrano EJ 1 7 1 14,3 2 28,6 4 57,1 4 0,57 13 1,86
189 São Domingos AL 1 9 1 11,1 2 22,2 6 66,7 9 1,00 16 1,78
190 Calouros Ar CE 1 10 1 10,0 2 20,0 7 70,0 11 1,10 22 2,20
191 4 de Julho PI 1 10 1 10,0 2 20,0 7 70,0 10 1,00 17 1,70
192 São Bernardo FC 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 4 1,00 5 1,25
193 Botafogo BA 1 7 1 14,3 1 14,3 5 71,4 6 0,86 17 2,43
194 Nacional GO 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 2 1,00 4 2,00
195 Galícia BA 1 4 1 25,0 0 0,0 3 75,0 8 2,00 8 2,00
196 Leônico 1 5 1 20,0 0 0,0 4 80,0 3 0,60 9 1,80
197 Lagarto SE 1 10 0 0,0 4 40,0 6 60,0 2 0,20 14 1,40
198 Serrano RJ 1 7 0 0,0 3 42,9 4 57,1 3 0,43 14 2,00
199 União Bandeirante PR 1 2 0 0,0 2 100,0 0 0,0 1 0,50 1 0,50
200 Colorado PR 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 1 0,50 4 2,00
201 Tiradentes CE 1 5 0 0,0 1 20,0 4 80,0 4 0,80 11 2,20
202 Rodoviária AM 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 1,00 5 2,50
- Totais 45 12900 9348 72,5 3552 27,5 - - 31544 2,45 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.