Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Palmeiras | 0 | x | 2 | Fluminense | 01 nov 2024 às 18:30 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||
| 1 | Santos | 19 | 6 | 1 | 2 | 9 | 22 | 11 | 11 | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Botafogo | 19 | 6 | 1 | 2 | 9 | 18 | 7 | 11 | C | F | C | F | C | F | F | C | F |
| 3 | Flamengo | 15 | 5 | 0 | 4 | 9 | 19 | 12 | 7 | F | C | F | C | F | C | C | F | C |
| 4 | Corinthians | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 15 | 12 | 3 | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 5 | Goiás | 12 | 4 | 0 | 5 | 9 | 8 | 22 | -14 | F | C | C | F | F | C | F | F | C |
| 6 | América MG | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 10 | 1 | C | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 7 | Athletico PR | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | 14 | 4 | F | C | F | C | C | F | C | F | C |
| 8 | Grêmio | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | 19 | -5 | F | C | C | F | C | C | F | F | C |
| 9 | Atlético GO | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 20 | -14 | C | F | F | C | F | F | C | C | F |
| 10 | Ceará | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 12 | -4 | C | F | F | C | F | C | F | C | F |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||
| 1 | Palmeiras | 25 | 8 | 1 | 0 | 9 | 24 | 4 | 20 | F | C | F | C | F | C | C | F | C |
| 2 | Fluminense | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 19 | 14 | 5 | C | F | F | C | C | F | C | C | F |
| 3 | Cuiabá | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 14 | 10 | 4 | C | F | C | F | C | F | F | C | F |
| 4 | Cruzeiro | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 16 | 15 | 1 | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 5 | São Paulo | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | 13 | 3 | C | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 6 | Atlético MG | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 22 | 25 | -3 | C | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 7 | Fortaleza | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 13 | -3 | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 8 | Internacional | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 14 | -8 | C | F | F | C | F | F | C | C | F |
| 9 | Bahia | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 18 | -8 | F | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 10 | Bragantino | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 22 | -11 | F | C | C | F | F | C | F | F | C |
