Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Bahia | 2 | x | 0 | Vitória | 16 mar 2025 às 18:30 | |
| Vitória | 1 | x | 1 | Bahia | 23 mar 2025 às 16:00 |
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||
| 1 | Vitória | 21 | 6 | 3 | 0 | 9 | 18 | 4 | 14 | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 2 | Jacuipense BA | 19 | 5 | 4 | 0 | 9 | 14 | 4 | 10 | C | F | F | C | C | F | F | C | F |
| 3 | Bahia | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 15 | 3 | 12 | F | C | F | C | F | C | C | F | C |
| 4 | Atlético BA | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 3 | C | F | F | C | F | C | F | F | C |
| 5 | Porto BA | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 13 | -4 | C | F | C | F | F | C | F | F | C |
| 6 | Juazeirense | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 12 | -4 | F | C | C | F | C | F | C | C | F |
| 7 | Jequié BA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 10 | -3 | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 8 | Barcelona Ilhéus | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | -1 | F | C | F | C | C | F | C | C | F |
| 9 | Jacobina BA | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 16 | -12 | F | C | C | F | F | C | F | C | F |
| 10 | Colo Colo BA | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 21 | -15 | F | C | F | C | F | C | F | F | C |
