Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
NBA
Nacional Basketball Association
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Boston Celtics 61 737 423 57,4 314 42,6 77645 105,35 75778 102,82
2 Los Angeles Lakers 54 682 404 59,2 278 40,8 72272 105,97 70715 103,69
3 San Antonio Spurs 40 398 219 55,0 179 45,0 39686 99,71 38961 97,89
4 New York Knicks 44 418 210 50,2 208 49,8 40142 96,03 40554 97,02
5 Philadelphia 76ers 39 380 194 51,1 186 48,9 39470 103,87 39445 103,80
6 Chicago Bulls 39 354 189 53,4 165 46,6 34591 97,71 34260 96,78
7 Detroit Pistons 33 322 171 53,1 151 46,9 31315 97,25 30965 96,16
8 Miami Heat 27 306 167 54,6 139 45,4 29468 96,30 29327 95,84
9 Phoenix Suns 34 325 160 49,2 165 50,8 34363 105,73 34509 106,18
10 Golden State Warriors 23 270 158 58,5 112 41,5 29203 108,16 28532 105,67
11 Houston Rockets 34 318 155 48,7 163 51,3 32387 101,85 32562 102,40
12 Milwaukee Bucks 37 308 145 47,1 163 52,9 32094 104,20 32062 104,10
13 Indiana Pacers 29 279 139 49,8 140 50,2 26974 96,68 26893 96,39
14 Cleveland Cavaliers 26 257 136 52,9 121 47,1 25477 99,13 25076 97,57
15 Utah Jazz 30 287 134 46,7 153 53,3 28343 98,76 28593 99,63
16 Dallas Mavericks 26 251 119 47,4 132 52,6 25955 103,41 26213 104,43
17 Portland Trail Blazers 38 270 116 43,0 154 57,0 27661 102,45 28170 104,33
18 Atlanta Hawks 38 280 112 40,0 168 60,0 27329 97,60 28303 101,08
19 Denver Nuggets 31 249 108 43,4 141 56,6 26787 107,58 27304 109,65
20 Seattle SuperSonics 22 217 107 49,3 110 50,7 21924 101,03 22053 101,63
21 Oklahoma City Thunder 12 144 79 54,9 65 45,1 15044 104,47 14730 102,29
22 Orlando Magic 17 141 63 44,7 78 55,3 13548 96,09 13628 96,65
23 Minneapolis Lakers 11 101 62 61,4 39 38,6 9132 90,42 8764 86,77
24 Saint Louis Hawks 12 113 58 51,3 55 48,7 12219 108,13 12437 110,06
25 Los Angeles Clippers 16 134 58 43,3 76 56,7 14007 104,53 14030 104,70
26 New Jersey Nets 16 117 52 44,4 65 55,6 11118 95,03 11281 96,42
27 Toronto Raptors 14 112 49 43,8 63 56,3 11026 98,45 11319 101,06
28 Washington Bullets 13 106 47 44,3 59 55,7 10749 101,41 10837 102,24
29 Syracuse Nationals 14 93 46 49,5 47 50,5 9054 97,35 9222 99,16
30 Minnesota Timberwolves 13 97 41 42,3 56 57,7 9679 99,78 9863 101,68
31 Memphis Grizzlies 14 106 41 38,7 65 61,3 10453 98,61 10912 102,94
32 Sacramento Kings 13 86 39 45,3 47 54,7 8622 100,26 8778 102,07
33 Philadelphia Warriors 12 76 35 46,1 41 53,9 6984 91,89 6920 91,05
34 Washington Wizards 9 73 31 42,5 42 57,5 7378 101,07 7481 102,48
35 Baltimore Bullets 10 69 28 40,6 41 59,4 6790 98,41 6940 100,58
36 Charlotte Hornets 11 58 24 41,4 34 58,6 5490 94,66 5651 97,43
37 San Francisco Warriors 5 48 21 43,8 27 56,3 5201 108,35 5369 111,85
38 Brooklyn Nets 7 50 18 36,0 32 64,0 5114 102,28 5211 104,22
39 Rochester Royals 7 35 17 48,6 18 51,4 2858 81,66 2762 78,91
40 Fort Wayne Pistons 7 40 17 42,5 23 57,5 3540 88,50 3627 90,68
41 New Orleans Hornets 5 36 15 41,7 21 58,3 3237 89,92 3388 94,11
42 Cincinnati Royals 7 41 15 36,6 26 63,4 4585 111,83 4741 115,63
43 New Orleans Pelicans 5 28 10 35,7 18 64,3 2957 105,61 3056 109,14
44 Buffalo Braves 3 22 9 40,9 13 59,1 2267 103,05 2352 106,91
45 Kansas City Kings 4 26 9 34,6 17 65,4 2478 95,31 2591 99,65
46 Washington Capitols 3 19 8 42,1 11 57,9 1397 73,53 1452 76,42
47 Chicago Stags 4 20 7 35,0 13 65,0 1458 72,90 1511 75,55
48 Anderson Packers 1 8 4 50,0 4 50,0 604 75,50 598 74,75
49 Saint Louis Bombers 3 12 4 33,3 8 66,7 740 61,67 847 70,58
50 Indianapolis Olympians 4 13 4 30,8 9 69,2 1045 80,38 1095 84,23
51 Capital Bullets 1 7 3 42,9 4 57,1 666 95,14 658 94,00
52 Detroit Pistons 1 6 2 33,3 4 66,7 640 106,67 648 108,00
53 San Diego Rockets 1 6 2 33,3 4 66,7 637 106,17 652 108,67
54 Kansas City-Omaha Kings 1 6 2 33,3 4 66,7 551 91,83 588 98,00
55 Sheboygan Red Skins 1 3 1 33,3 2 66,7 264 88,00 262 87,33
56 Tri-Cities Blackhawks 1 3 1 33,3 2 66,7 224 74,67 258 86,00
57 Cleveland Rebels 1 3 1 33,3 2 66,7 222 74,00 230 76,67
58 Los Angeles Lakers 1 4 0 0,0 4 100,0 448 112,00 472 118,00
59 Charlotte Bobcats 2 8 0 0,0 8 100,0 710 88,75 786 98,25
- Totais 80 4489 4489 100,0 - - 906222 201,88 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.